Beispielauswertung einer Windows-Systemdiagnose
Arbeitsplatz ARBEITSPLATZ-042
- GesamtstatusAusgewertet
- 21Prüfungen
- 0Ping-Ziele mit Verlust2 Ziele geprüft
- 1Adapter ohne Verbindung3 Adapter erkannt
Erfasste Bereiche
Ping-Ergebnisse
Beide Ziele der Demo-Diagnose antworten vollständig.
| Ziel | Status | IP | Pakete | Verlust | Min / Ø / Max |
|---|---|---|---|---|---|
| 8.8.8.8 | OK | 8.8.8.8 | 10 / 10 | 0 % | 11 / 12 / 14 ms |
| admin-tools.de | OK | 203.0.113.10 | 10 / 10 | 0 % | 17 / 18 / 22 ms |
Netzwerkadapter
1 von 3 Adaptern ohne Verbindung.
| Name | Status | MAC | Gateway |
|---|---|---|---|
| Ethernet | Verbunden | 00-00-5E-00-53-11 | 192.168.10.1 |
| WLAN | Verbunden | 00-00-5E-00-53-22 | 192.168.10.1 |
| Bluetooth Netzwerkverbindung | Medium getrennt | 00-00-5E-00-53-33 | – |
Alle 21 Ergebnisse
Die zwei Ping-Prüfungen stehen in der Tabelle oben, die übrigen 19 Prüfungen folgen einzeln – gruppiert nach Diagnoseblock. Alle Werte sind statische Beispieldaten.
SystemComputername
Erfasst
Computername
ARBEITSPLATZ-042
SystemSysteminformationen
Erfasst
Systeminformationen
30 Werte erfasst
Betriebssystem
Hardware
Hotfixes
Netzwerkkarten
3 Netzwerkadapter installiert.
Ethernet-Controller (Beispiel)
Karte 01WLAN-Adapter (Beispiel)
Karte 02Bluetooth-Gerät (Personal Area Network)
Karte 03Virtualisierungsbasierte Sicherheit
Virtualisierungsbasierte Sicherheit
- Status: Wird ausgeführt
- Erforderliche Sicherheitseigenschaften:
- Allgemeine Virtualisierungsunterstützung
- Verfügbare Sicherheitseigenschaften:
- Allgemeine Virtualisierungsunterstützung
- Sicherer Start
- DMA-Schutz
- UEFI-Code Readonly
- Services Running:
- Durch Hypervisor erzwungene Codeintegrität
- App Control for Business policy: Erzwungen
- App Control for Business user mode policy: Überwachung
Anforderungen für Hyper-V
- Es wurde ein Hypervisor erkannt. Features, die für Hyper-V erforderlich sind, werden nicht angezeigt.
SystemAngemeldeter Benutzer
Erfasst
Angemeldeter Benutzer
demo\benutzer
SystemGemappte Laufwerke
Erfasst
Gemappte Laufwerke
4 Netzlaufwerk(e)
Einige Netzlaufwerke sind derzeit nicht verbunden. Dies ist nur relevant, wenn die zugehörigen Freigaben aktuell benötigt werden oder eine VPN-Verbindung erwartet wird.
| Status | Laufwerk | Pfad |
|---|---|---|
| Getrennt | R: | \\ts-673\Recordings |
| Getrennt | X: | \\ts-673\eXchange |
| OK | Y: | \\192.168.2.50\Videos |
| Getrennt | Z: | \\ts-673\Videos |
SystemLaufende Prozesse
Erfasst
Laufende Prozesse
12 Prozesse erfasst (statischer Auszug)
| Abbildname | PID | Sitzungsname | Sitz.-Nr. | Speichernutzung | Status | Benutzername | CPU-Zeit | Fenstertitel |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| System | 4 | Services | 0 | 3.184 K | Unbekannt | N/A | 0:02:11 | N/A |
| svchost.exe | 1284 | Services | 0 | 18.640 K | Unbekannt | NT-AUTORITÄT\SYSTEM | 0:00:47 | N/A |
| svchost.exe | 1512 | Services | 0 | 12.208 K | Unbekannt | NT-AUTORITÄT\NETZWERKDIENST | 0:00:12 | N/A |
| dwm.exe | 1876 | Console | 1 | 96.412 K | Wird ausgeführt | Fenster-Manager\DWM-1 | 0:04:38 | N/A |
| explorer.exe | 4520 | Console | 1 | 142.876 K | Wird ausgeführt | demo\benutzer | 0:01:52 | N/A |
| RuntimeBroker.exe | 5104 | Console | 1 | 9.784 K | Wird ausgeführt | demo\benutzer | 0:00:03 | N/A |
| SearchHost.exe | 5688 | Console | 1 | 124.312 K | Angehalten | demo\benutzer | 0:00:09 | Suchen |
| OUTLOOK.EXE | 6032 | Console | 1 | 318.944 K | Wird ausgeführt | demo\benutzer | 0:03:27 | Posteingang – Demo |
| msedge.exe | 6448 | Console | 1 | 412.208 K | Wird ausgeführt | demo\benutzer | 0:06:41 | Intranet – Demo |
| Teams.exe | 7012 | Console | 1 | 286.520 K | Wird ausgeführt | demo\benutzer | 0:05:18 | Besprechung |
| MsMpEng.exe | 2264 | Services | 0 | 204.116 K | Unbekannt | NT-AUTORITÄT\SYSTEM | 0:09:02 | N/A |
| cmd.exe | 7784 | Console | 1 | 4.096 K | Wird ausgeführt | demo\benutzer | 0:00:01 | admin-tools Systemdiagnose |
SystemInstallierte Treiber
Erfasst
Installierte Treiber
10 Treiber erfasst (statischer Auszug)
| Modulname | Anzeigename | Treibertyp | Linkdatum |
|---|---|---|---|
| ACPI | Microsoft ACPI Driver | Kernel | 12.02.2026 04:11:22 |
| afd | Ancillary Function Driver for Winsock | Kernel | 12.02.2026 04:12:03 |
| bthport | Bluetooth Port Driver | Kernel | 09.01.2026 22:48:10 |
| disk | Disk Driver | Kernel | 12.02.2026 04:10:55 |
| e2fexpress | Ethernet-Controller (Beispiel) | Kernel | 04.03.2026 09:20:31 |
| HTTP | HTTP Service | Kernel | 12.02.2026 04:12:44 |
| netwtw12 | WLAN-Adapter (Beispiel) | Kernel | 12.02.2026 08:02:17 |
| tcpip | TCP/IP Protocol Driver | Kernel | 12.02.2026 04:13:09 |
| WdFilter | Microsoft Defender Mini-Filter | Dateisystem | 28.02.2026 17:35:48 |
| usbhub3 | USB Hub Driver | Kernel | 12.02.2026 04:11:02 |
NetworkNetzwerkkonfiguration
Erfasst
Netzwerkkonfiguration
3 Adapter und 4 globale Werte erfasst
Allgemeine Netzwerkkonfiguration
Netzwerkadapter
Ethernet
EthernetWLAN
WLANBluetooth Netzwerkverbindung
EthernetNetworkDNS-Cache
Erfasst
DNS-Cache
6 DNS-Cache-Einträge erfasst
www.admin-tools.de3 Datensatzätze
| Name | Record | Typ | TTL | Abschnitt | Wert |
|---|---|---|---|---|---|
| www.admin-tools.de | CNAME-Eintrag | 5 | 3542 | Antwort | cdn.example.net |
| cdn.example.net | A-Eintrag | 1 | 58 | Antwort | 203.0.113.20 |
| cdn.example.net | A-Eintrag | 1 | 58 | Antwort | 203.0.113.21 |
admin-tools.de1 Datensatz
| Name | Record | Typ | TTL | Abschnitt | Wert |
|---|---|---|---|---|---|
| admin-tools.de | A-Eintrag | 1 | 1104 | Antwort | 203.0.113.10 |
intranet.demo.local2 Datensatzätze
| Name | Record | Typ | TTL | Abschnitt | Wert |
|---|---|---|---|---|---|
| intranet.demo.local | A-Eintrag | 1 | 900 | Antwort | 192.168.10.20 |
| intranet.demo.local | AAAA-Eintrag | 28 | 900 | Antwort | fd00:db8::20 |
NetworkRouting-Tabelle
Erfasst
Routing-Tabelle
6 aktive IPv4-Routen erfasst
| Netzwerkziel | Netzwerkmaske | Gateway | Schnittstelle | Metrik |
|---|---|---|---|---|
| 0.0.0.0 | 0.0.0.0 | 192.168.10.1 | 192.168.10.42 | 25 |
| 127.0.0.0 | 255.0.0.0 | Auf Verbindung | 127.0.0.1 | 331 |
| 192.168.10.0 | 255.255.255.0 | Auf Verbindung | 192.168.10.42 | 281 |
| 192.168.10.42 | 255.255.255.255 | Auf Verbindung | 192.168.10.42 | 281 |
| 192.168.20.0 | 255.255.255.0 | 192.168.10.254 | 192.168.10.42 | 26 |
| 224.0.0.0 | 240.0.0.0 | Auf Verbindung | 192.168.10.42 | 281 |
NetworkAktive Verbindungen
Erfasst
Aktive Verbindungen
8 aktive Verbindungen erfasst (statischer Auszug)
| Proto | Lokale Adresse | Remoteadresse | Status | PID |
|---|---|---|---|---|
| TCP | 192.168.10.42:52318 | 198.51.100.24:443 | HERGESTELLT | 6448 |
| TCP | 192.168.10.42:52320 | 198.51.100.24:443 | HERGESTELLT | 6448 |
| TCP | 192.168.10.42:52355 | 203.0.113.40:443 | HERGESTELLT | 6032 |
| TCP | 192.168.10.42:52401 | 192.168.10.20:445 | HERGESTELLT | 4 |
| TCP | 192.168.10.42:52412 | 203.0.113.55:443 | WARTEND | 7012 |
| TCP | 0.0.0.0:135 | 0.0.0.0:0 | ABHÖREN | 1284 |
| UDP | 192.168.10.42:5353 | *:* | – | 5104 |
| UDP | 192.168.10.42:138 | *:* | – | 4 |
NetworkTraceroute: admin-tools.de
Erfasst
Traceroute: admin-tools.de
Ziel nach 5 Hops erreicht, 1 Hop ohne Antwort
| Hop | Zeit 1 | Zeit 2 | Zeit 3 | Station |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 ms | 1 ms | 1 ms | 192.168.10.1 |
| 2 | 8 ms | 9 ms | 8 ms | 198.51.100.1 |
| 3 | 12 ms | 11 ms | 12 ms | 198.51.100.14 |
| 4 | * | * | * | Zeitüberschreitung der Anforderung |
| 5 | 17 ms | 18 ms | 17 ms | 203.0.113.10 |
NetworkDNS-Namensauflösung: admin-tools.de
Erfasst
DNS-Namensauflösung: admin-tools.de
4 Werte erfasst
NetworkARP-Tabelle
Erfasst
ARP-Tabelle
7 Einträge auf Schnittstelle 192.168.10.42 erfasst
| Internetadresse | Physische Adresse | Typ |
|---|---|---|
| 192.168.10.1 | 00-00-5e-00-53-01 | dynamisch |
| 192.168.10.2 | 00-00-5e-00-53-02 | dynamisch |
| 192.168.10.20 | 00-00-5e-00-53-20 | dynamisch |
| 192.168.10.87 | 00-00-5e-00-53-22 | dynamisch |
| 192.168.10.254 | 00-00-5e-00-53-fe | dynamisch |
| 192.168.10.255 | ff-ff-ff-ff-ff-ff | statisch |
| 224.0.0.251 | 01-00-5e-00-00-fb | statisch |
NetworkWindows-Proxy
Erfasst
Windows-Proxy
Kein Proxyserver konfiguriert (DirectAccess)
WLAN TroubleshootingWLAN-Schnittstelle
Erfasst
WLAN-Schnittstelle
Verbunden mit Demo-WLAN, Signal 98%
WLAN TroubleshootingWLAN-Treiber
Erfasst
WLAN-Treiber
9 Werte erfasst
WLAN TroubleshootingWLAN-Adapter
Erfasst
WLAN-Adapter
Status Up, Verbindungsgeschwindigkeit 1.2 Gbps
WLAN TroubleshootingWLAN-Profile
Erfasst
WLAN-Profile
5 gespeicherte Profile auf Schnittstelle WLAN
| Profilname | Typ |
|---|---|
| Demo-WLAN | Profil für alle Benutzer |
| Demo-Gast | Profil für alle Benutzer |
| Demo-Standort-Nord | Profil für alle Benutzer |
| Demo-Hotspot | Profil für alle Benutzer |
| Demo-Konferenz | Gruppenrichtlinienprofil |
Technische Rohdaten anzeigen (Auszug)
admin-tools Systemdiagnose
Erstellt am 12.08.2026 10:42:07
Computer: ARBEITSPLATZ-042
SysCheck-Batch-Token: (in der Demo entfernt)
===== System =====
--- Computername ---
ARBEITSPLATZ-042
--- Angemeldeter Benutzer ---
demo\benutzer
===== Network =====
--- Internet-Ping: 8.8.8.8 ---
Ping wird ausgeführt für 8.8.8.8 mit 32 Bytes Daten:
Antwort von 8.8.8.8: Bytes=32 Zeit=13ms TTL=116
Antwort von 8.8.8.8: Bytes=32 Zeit=12ms TTL=116
Ping-Statistik für 8.8.8.8:
Pakete: Gesendet = 10, Empfangen = 10, Verloren = 0 (0% Verlust)
Ca. Zeitangaben in Millisek.:
Minimum = 11ms, Maximum = 14ms, Mittelwert = 12ms