Example result of a Windows system diagnosis
Workstation ARBEITSPLATZ-042
- GesamtstatusEvaluated
- 21Checks
- 0Ping targets with packet loss2 Targets checked
- 1Adapter ohne Verbindung3 Adapter erkannt
Captured areas
Ping results
Beide Targete der Demo-Diagnosis antworten vollständig.
| Target | Status | IP | Packets | Loss | Min / Avg / Max |
|---|---|---|---|---|---|
| 8.8.8.8 | OK | 8.8.8.8 | 10 / 10 | 0 % | 11 / 12 / 14 ms |
| admin-tools.de | OK | 203.0.113.10 | 10 / 10 | 0 % | 17 / 18 / 22 ms |
Network adapters
1 von 3 Adaptern ohne Verbindung.
| Name | Status | MAC | Gateway |
|---|---|---|---|
| Ethernet | Connected | 00-00-5E-00-53-11 | 192.168.10.1 |
| WLAN | Connected | 00-00-5E-00-53-22 | 192.168.10.1 |
| Bluetooth Networkverbindung | Medium disconnected | 00-00-5E-00-53-33 | – |
All 21 Results
Die zwei Ping-Checks stehen in der Tabelle oben, die übrigen 19 Checks folgen einzeln – gruppiert nach Diagnosisblock. All Werte sind statische Beispieldaten.
SystemComputer name
Captured
Computer name
ARBEITSPLATZ-042
SystemSystem information
Captured
System information
30 Werte captured
Operating system
Hardware
Hotfixes
Network adapters
3 network adapters installed.
Ethernet-Controller (Beispiel)
Karte 01Wi-Fi adapter (Beispiel)
Karte 02Bluetooth-Gerät (Personal Area Network)
Karte 03Virtualization-based security
Virtualization-based security
- Status: Running
- Erforderliche Sicherheitseigenschaften:
- Allgemeine Virtualisierungsunterstützung
- Verfügbare Sicherheitseigenschaften:
- Allgemeine Virtualisierungsunterstützung
- Secure boot
- DMA protection
- UEFI-Code Readonly
- Services Running:
- Durch Hypervisor erzwungene Codeintegrität
- App Control for Business policy: Erzwungen
- App Control for Business user mode policy: Monitoring
Hyper-V requirements
- Es wurde ein Hypervisor erkannt. Features, die für Hyper-V erforderlich sind, werden nicht angezeigt.
SystemLogged-in user
Captured
Logged-in user
demo\benutzer
SystemGemappte Laufwerke
Captured
Gemappte Laufwerke
4 Netzlaufwerk(e)
Einige Netzlaufwerke sind derzeit nicht verbunden. Dies ist nur relevant, wenn die zugehörigen Freigaben aktuell benötigt werden oder eine VPN-Verbindung erwartet wird.
| Status | Laufwerk | Pfad |
|---|---|---|
| Getrennt | R: | \\ts-673\Recordings |
| Getrennt | X: | \\ts-673\eXchange |
| OK | Y: | \\192.168.2.50\Videos |
| Getrennt | Z: | \\ts-673\Videos |
SystemLaufende Prozesse
Captured
Laufende Prozesse
12 Prozesse captured (statischer Auszug)
| Abbildname | PID | Sitzungsname | Sitz.-Nr. | Speichernutzung | Status | Username | CPU-Zeit | Fenstertitel |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| System | 4 | Services | 0 | 3.184 K | Unknown | N/A | 0:02:11 | N/A |
| svchost.exe | 1284 | Services | 0 | 18.640 K | Unknown | NT-AUTORITÄT\SYSTEM | 0:00:47 | N/A |
| svchost.exe | 1512 | Services | 0 | 12.208 K | Unknown | NT-AUTORITÄT\NETZWERKDIENST | 0:00:12 | N/A |
| dwm.exe | 1876 | Console | 1 | 96.412 K | Running | Fenster-Manager\DWM-1 | 0:04:38 | N/A |
| explorer.exe | 4520 | Console | 1 | 142.876 K | Running | demo\benutzer | 0:01:52 | N/A |
| RuntimeBroker.exe | 5104 | Console | 1 | 9.784 K | Running | demo\benutzer | 0:00:03 | N/A |
| SearchHost.exe | 5688 | Console | 1 | 124.312 K | Suspended | demo\benutzer | 0:00:09 | Searchn |
| OUTLOOK.EXE | 6032 | Console | 1 | 318.944 K | Running | demo\benutzer | 0:03:27 | Posteingang – Demo |
| msedge.exe | 6448 | Console | 1 | 412.208 K | Running | demo\benutzer | 0:06:41 | Intranet – Demo |
| Teams.exe | 7012 | Console | 1 | 286.520 K | Running | demo\benutzer | 0:05:18 | Besprechung |
| MsMpEng.exe | 2264 | Services | 0 | 204.116 K | Unknown | NT-AUTORITÄT\SYSTEM | 0:09:02 | N/A |
| cmd.exe | 7784 | Console | 1 | 4.096 K | Running | demo\benutzer | 0:00:01 | admin-tools System diagnostics |
SystemInstallierte Driver
Captured
Installierte Driver
10 Driver captured (statischer Auszug)
| Modulname | Anzeigename | Drivertyp | Linkdatum |
|---|---|---|---|
| ACPI | Microsoft ACPI Driver | Kernel | 12.02.2026 04:11:22 |
| afd | Ancillary Function Driver for Winsock | Kernel | 12.02.2026 04:12:03 |
| bthport | Bluetooth Port Driver | Kernel | 09.01.2026 22:48:10 |
| disk | Disk Driver | Kernel | 12.02.2026 04:10:55 |
| e2fexpress | Ethernet-Controller (Beispiel) | Kernel | 04.03.2026 09:20:31 |
| HTTP | HTTP Service | Kernel | 12.02.2026 04:12:44 |
| netwtw12 | Wi-Fi adapter (Beispiel) | Kernel | 12.02.2026 08:02:17 |
| tcpip | TCP/IP Protocol Driver | Kernel | 12.02.2026 04:13:09 |
| WdFilter | Microsoft Defender Mini-Filter | Dateisystem | 28.02.2026 17:35:48 |
| usbhub3 | USB Hub Driver | Kernel | 12.02.2026 04:11:02 |
NetworkNetwork configuration
Captured
Network configuration
3 Adapter und 4 globale Werte captured
General network configuration
Network adapters
Ethernet
EthernetWLAN
WLANBluetooth Networkverbindung
EthernetNetworkDNS cache
Captured
DNS cache
6 DNS cache-entries captured
www.admin-tools.de3 recordätze
| Name | Record | Typ | TTL | Abschnitt | Wert |
|---|---|---|---|---|---|
| www.admin-tools.de | CNAME-Eintrag | 5 | 3542 | Antwort | cdn.example.net |
| cdn.example.net | A-Eintrag | 1 | 58 | Antwort | 203.0.113.20 |
| cdn.example.net | A-Eintrag | 1 | 58 | Antwort | 203.0.113.21 |
admin-tools.de1 record
| Name | Record | Typ | TTL | Abschnitt | Wert |
|---|---|---|---|---|---|
| admin-tools.de | A-Eintrag | 1 | 1104 | Antwort | 203.0.113.10 |
intranet.demo.local2 recordätze
| Name | Record | Typ | TTL | Abschnitt | Wert |
|---|---|---|---|---|---|
| intranet.demo.local | A-Eintrag | 1 | 900 | Antwort | 192.168.10.20 |
| intranet.demo.local | AAAA-Eintrag | 28 | 900 | Antwort | fd00:db8::20 |
NetworkRouting-Tabelle
Captured
Routing-Tabelle
6 aktive IPv4-Routen captured
| Networkziel | Networkmaske | Gateway | Interface | Metrik |
|---|---|---|---|---|
| 0.0.0.0 | 0.0.0.0 | 192.168.10.1 | 192.168.10.42 | 25 |
| 127.0.0.0 | 255.0.0.0 | Auf Verbindung | 127.0.0.1 | 331 |
| 192.168.10.0 | 255.255.255.0 | Auf Verbindung | 192.168.10.42 | 281 |
| 192.168.10.42 | 255.255.255.255 | Auf Verbindung | 192.168.10.42 | 281 |
| 192.168.20.0 | 255.255.255.0 | 192.168.10.254 | 192.168.10.42 | 26 |
| 224.0.0.0 | 240.0.0.0 | Auf Verbindung | 192.168.10.42 | 281 |
NetworkAktive Verbindungen
Captured
Aktive Verbindungen
8 aktive Verbindungen captured (statischer Auszug)
| Proto | Lokale Adresse | Remoteadresse | Status | PID |
|---|---|---|---|---|
| TCP | 192.168.10.42:52318 | 198.51.100.24:443 | HERGESTELLT | 6448 |
| TCP | 192.168.10.42:52320 | 198.51.100.24:443 | HERGESTELLT | 6448 |
| TCP | 192.168.10.42:52355 | 203.0.113.40:443 | HERGESTELLT | 6032 |
| TCP | 192.168.10.42:52401 | 192.168.10.20:445 | HERGESTELLT | 4 |
| TCP | 192.168.10.42:52412 | 203.0.113.55:443 | WARTEND | 7012 |
| TCP | 0.0.0.0:135 | 0.0.0.0:0 | ABHÖREN | 1284 |
| UDP | 192.168.10.42:5353 | *:* | – | 5104 |
| UDP | 192.168.10.42:138 | *:* | – | 4 |
NetworkTraceroute: admin-tools.de
Captured
Traceroute: admin-tools.de
Target nach 5 Hops erreicht, 1 Hop ohne Antwort
| Hop | Zeit 1 | Zeit 2 | Zeit 3 | Station |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 ms | 1 ms | 1 ms | 192.168.10.1 |
| 2 | 8 ms | 9 ms | 8 ms | 198.51.100.1 |
| 3 | 12 ms | 11 ms | 12 ms | 198.51.100.14 |
| 4 | * | * | * | Zeitüberschreitung der Anforderung |
| 5 | 17 ms | 18 ms | 17 ms | 203.0.113.10 |
NetworkDNS name resolution: admin-tools.de
Captured
DNS name resolution: admin-tools.de
4 Werte captured
NetworkARP table
Captured
ARP table
7 entries on interface 192.168.10.42 captured
| Internetadresse | Physical address | Typ |
|---|---|---|
| 192.168.10.1 | 00-00-5e-00-53-01 | dynamisch |
| 192.168.10.2 | 00-00-5e-00-53-02 | dynamisch |
| 192.168.10.20 | 00-00-5e-00-53-20 | dynamisch |
| 192.168.10.87 | 00-00-5e-00-53-22 | dynamisch |
| 192.168.10.254 | 00-00-5e-00-53-fe | dynamisch |
| 192.168.10.255 | ff-ff-ff-ff-ff-ff | statisch |
| 224.0.0.251 | 01-00-5e-00-00-fb | statisch |
NetworkWindows proxy
Captured
Windows proxy
Kein Proxyserver konfiguriert (DirectAccess)
Wi-Fi troubleshootingWi-Fi interface
Captured
Wi-Fi interface
Connected mit Demo-WLAN, Signal 98%
Wi-Fi troubleshootingVisible WLANs
Captured
Visible WLANs
8 Netze in Funkreichweite captured
| SSID | Band | Channel | Signal | Authentication | Encryption |
|---|---|---|---|---|---|
| Demo-WLAN | 5 GHz | 36 | 98% | WPA2-Personal | CCMP |
| Demo-WLAN | 2,4 GHz | 6 | 74% | WPA2-Personal | CCMP |
| Demo-Gast | 5 GHz | 44 | 66% | WPA3-Personal | CCMP |
| Nachbarnetz 01 | 2,4 GHz | 1 | 61% | WPA2-Personal | CCMP |
| Nachbarnetz 02 | 5 GHz | 100 | 48% | WPA3-Personal | CCMP |
| Nachbarnetz 03 | 2,4 GHz | 11 | 37% | WPA2-Personal | CCMP |
| Nachbarnetz 04 | 2,4 GHz | 6 | 24% | Offen | Keine |
| (SSID nicht visible) | 5 GHz | 52 | 18% | WPA2-Enterprise | CCMP |
Wi-Fi troubleshootingWi-Fi driver
Captured
Wi-Fi driver
9 Werte captured
Wi-Fi troubleshootingWi-Fi adapter
Captured
Wi-Fi adapter
Status Up, link speed 1.2 Gbps
Wi-Fi troubleshootingSaved Wi-Fi profiles
Captured
Saved Wi-Fi profiles
5 gespeicherte Profilee auf Interface WLAN
| Profilename | Typ |
|---|---|
| Demo-WLAN | Profile für alle Benutzer |
| Demo-Gast | Profile für alle Benutzer |
| Demo-Standort-Nord | Profile für alle Benutzer |
| Demo-Hotspot | Profile für alle Benutzer |
| Demo-Konferenz | Gruppenrichtlinienprofil |
Show technical raw data (excerpt)
admin-tools Systemdiagnose
Erstellt am 12.08.2026 10:42:07
Computer: ARBEITSPLATZ-042
SysCheck-Batch-Token: (in der Demo entfernt)
===== System =====
--- Computername ---
ARBEITSPLATZ-042
--- Angemeldeter Benutzer ---
demo\benutzer
===== Network =====
--- Internet-Ping: 8.8.8.8 ---
Ping wird ausgeführt für 8.8.8.8 mit 32 Bytes Daten:
Antwort von 8.8.8.8: Bytes=32 Zeit=13ms TTL=116
Antwort von 8.8.8.8: Bytes=32 Zeit=12ms TTL=116
Ping-Statistik für 8.8.8.8:
Pakete: Gesendet = 10, Empfangen = 10, Verloren = 0 (0% Verlust)
Ca. Zeitangaben in Millisek.:
Minimum = 11ms, Maximum = 14ms, Mittelwert = 12ms